Истребители на взлет! - Михаил Жирохов Страница 52
Истребители на взлет! - Михаил Жирохов читать онлайн бесплатно
За период с 12 января по 2 мая 1945 года пилоты «Нормандии» совершили 1300 боевых вылетов. Общий счет полка вырос на 67 (французы считают — на 72) сбитых вражеских машин, а собственные потери увеличились на 10 летчиков. 30 марта 1945 года командующий 1-й ВА генерал-полковник авиации Хрюкин в присутствии генералов Пети и Левандовича вручил майору Дельфино орден Красного Знамени, которым полк был награжден за зимние бои. Таким образом, окончательное наименование французской авиачасти в советских официальных документах стало звучать так 1-й отдельный истребительный авиационный Краснознаменный Неманский полк «Нормандия».
Всего же за войну французские летчики на советско-германском фронте претендуют на 273 победы при потере 71 самолета и 45 летчиков.
ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение № 1. Результативность некоторых гвардейских истребительных полков ВВС РККА в 1941—1945 гг. {36}Полк [27]…… К-во побед всего — К-во побед в ходу боя — К-во боевых вылетов
1 Гвиап (29 иап) …… 364 — 347 — 11641
2 Гвиап (526/23 пап) …… 327 — 303 — 7739
3 Гвиап (155 иап) …… 384 — 384 — 19825
5 Гвиап (129 иап) …… 739 — 657 — 15464
9 Гвиап (69 иап) …… 558 — 507 — 15237
11 Гвиап (44 нап) …… 189 — 160 — 8477
12 Гвиап (120 иап) …… 74 — 51 — 8014
114 Гвиап (7 иап) …… 371 — 325 — 12976
16 Гвиап (55 иап) …… 618 — 587 — 13681
18 Гвиап (6 иап) …… 427 — 407 — 12704
19 Гвиап (145 иап) …… 233 — 226 — 9941
20 Гвиап (147 иап) …… 216 — 197 — 8768
21 Гвиап (38 иап) …… 402 — 398 — 10549
26 Гвиап (26 иап) …… 107 — 80 — 8648
27 Гвиап (123 иап) …… 273 — 254 — 7659
28 Гвиап (153 иап) …… 511 — 406 — 14303
29 Гвиап (154 иап) …… 458 — 429 — 13061
30 Гвиап (180 иап) …… 385 — 381 — 9661
31 Гвиап (273 иап) …… 219 — 213 — 166Л
32 Гвиап (434 иап) …… 538 — 519 — 9002
38 Гвиап (629 иап) …… 116 — 116 — 4754
39 Гвиап (731 иап) …… 96 — 96 — 3643
40 Гвиап (131 иап) …… 468 — 431 — 14864
41 Гвиап (40 иап) …… 340 — 299 — 14140
42Гвиап(8иап) …… 370 — 357 — 10109
53 Гвиап (512 иап) …… 272 — 244 — 9129
54 Гвиап (237 иап) …… 200 — 200 — 7166
55 Гвиап (581 иап) …… 138 — 134 — 3217
56 Гвиап (520 иап) …… 258 — 242 — 5988
157 Гвиап (36 иап) …… 216 — 190 — 10633
163 Гвиап (169 иап) …… 382 — 382 — 5871
64 Гвиап (271 иап) …… 333 — 302 — 7374
65 Гвиап (653 иап) …… 331 — 329 — 7690
66 Гвиап (875/429/160 иап) …… 451 — 451 — 9055
167 Гвиап (436 иап) …… 359 — 359 — 8836
68 Гвиап (46 иап) …… 307 — 252 — 8737
69 Гвиап (10 иап) …… 268 — 245 — 7085
72 Гвиап (485 иап) …… 362 — 302 — 8347
73 Гвиап (296 иап) …… 387 — 369 — 13781
83 Гвиап (572 иап) …… 59 — 59 — Нет точных данных
84 Гвиап (788/282 иап) …… 88 — 88 — 3025
85 Гвиап (2 иап) …… 398 — 375 — 13683
86 Гвиап (744 иап) …… 433 — 393 — 10865
88 Гвиап (166 иап) …… 357 — 296 — 8037
89 Гвиап (12 иап) …… 289 — 278 — 7279
100 Гвиап (45 иап) …… 447 — 429 — 8223
101 Гвиап (84 — а иап) …… 260 — 155 — 5834
102 Гвиап (124 иап) …… 73 — 73 — 5497
103 Гвиап (158 иап) …… 245 — 245 — 6852
104 Гвиап (298 иап) …… 437 — 423 — 10676
106 Гвиап (814 иап) …… 314 — 296 — 8730
107 Гвиап (867/268 нап) …… 257 — 257 — 6753
111 Гвиап (13 иап) …… 448 — 433 — 9651
112 Гвиап (236 нап) …… 284 — 284 — 11692
113 Гвиап (437 иап) …… 214 — 214 — 7128
115 Гвиап (146 иап) …… 445 — 391 — 8895
116 Гвиап (563 нап) …… 306 — 306 — 10174
117 Гвиап (975 иап) …… 139 — 116 — 8198
129 Гвиап (27 иап) …… 546 — 521 — 11296
133 Гвиап (42 иап) …… 242 — 228 — 9226
137 Гвиап (160 иап) …… 288 — 241 — 7627
139 Гвиап (20 иап) …… 249 — 224 — 10688
145 Гвиап (253 иап) …… 136 — 111 — 5600
146 Гвиап (487 иап) …… 122 — 118 — 13844
147 Гвиап (630 иап) …… 108 — 108 — 4475
148 Гвиап (910 иап) …… 180 — 162 — 4460
149 Гвиап (6 иап) …… 233 — 221 — 7434
150 Гвиап (183 иап) …… 396 — 379 — 6487
151 Гвиап (427 иап) …… 317 — 315 — 6471
152 Гвиап (270 иап) …… 319 — 319 — 9736
156 Гвиап (247 иап) …… 385 — 371 — 13021
159 Гвиап (88 иап) …… 342 — 268 — 18193
163 Гвиап (249 иап) …… 287 — 282 — 21026
168 Гвиап (737 иап) …… 254 — 164 — 9461
176 Гвиап (19 иап) …… 445 — 389 — 8522
177 Гвиап (193 иап) …… 463 — 443 — 10418
178 Гвиап (240 иап) …… 375 — 372 — 5883
179 Гвиап (297 иап) …… 341 — 339 — 5067
180 Гвиап (181 иап) …… 244 — 213 — 7695
181 Гвиап (239 иап) …… 346 — 301 — 10187
211 Гвиап (9 иап) …… 229 — 226 — 8387
212 Гвиап (438 иап) …… 274 — 265 — 6754
213 Гвиап (508 иап) …… 311 — 311 — 5306
Приложение № 2. Результативность потребительных авиаполков морской авиации в 1941—1945 гг. {37}Полк …… Принадлежность / К-во побед / К-во боевых вылетов
3 Гвиап (5 иап) …… КБФ [28]/ 507 / Более 20000
4 Гвиап (13 иап 1-го форм.) …… КБФ / 431 / Более 22000
2 Гвиап (72 сап) …… СФ / 408 / Нет точных данных
11 Гвиап (32иап) …… ЧФ / 316 / Нет точных данных
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments